Iquitos, Jueves 11 de Marzo de 2010
Tipo de Cambio:
Estadísticas
EVOLUCIÓN DEL ACTIVO
(En miles de nuevos soles)
|
EVOLUCION DE LAS COLOCACIONES
(En miles de nuevos soles)
|
EVOLUCION DE LOS DEPOSITOS
(En miles de nuevos soles)
|
EVOLUCION DEL PATRIMONIO
(En miles de nuevos soles)
|
EVOLUCION DE LA UTILIDAD
(En miles de nuevos soles)
|
PRINCIPALES INDICADORES
| DETALLE | Jun-08 | Dic-08 | Mar-09 | Jun-09 | |
| 1. LIQUIDEZ (%) | |||||
| a) Disponible / Depósitos | 21.23 | 18.34 | 14.62 | 16.15 | |
| b) Disponible / Activo | 14.44 | 11.54 | 9.05 | 9.67 | |
| c) Depósitos / Cartera de Créditos | 83.15 | 74.14 | 71.26 | 72.26 | |
| 2. CALIDAD DE ACTIVOS EN (%) | |||||
| a) Cartera en Mora | 4.50 | 3.89 | 4.50 | 4.83 | |
| b) Provisiones / Cartera Atrasada | 137.38 | 153.77 | 142.43 | 141.74 | |
| c) Cartera de Alto Riesgo/Cartera de Crédito Bruto | 5.96 | 5.18 | 5.74 | 6.27 | |
| d) Probabilidad de No recuperación | 5.40 | 4.90 | 5.10 | 5.60 | |
| e) Concentración de Depositos (20 Clientes) | 27.72 | 24.01 | 23.66 | 25.91 | |
| 3. SOLVENCIA | |||||
| a) Depositos / Patrimonio | 4.21 | 4.20 | 3.90 | 3.84 | |
| b) Patrimonio / Total Activo | 16.17 | 14.99 | 15.83 | 15.58 | |
| c) Adeudados / Patrimonio | 74.41 | 125.09 | 118.15 | 134.38 | |
| d) Adeudados / Pasivo | 14.36 | 22.06 | 22.23 | 24.89 | |
| e) Endeudamiento Total / Patrimonio | 5.18 | 5.67 | 5.32 | 5.42 | |
| 4. GESTION Y PRODUCTIVIDAD | |||||
| a) Colocaciones Brutas/Nº de Empleados (MS/.) | 549.14 | 614.83 | 617.19 | 616.85 | |
| b) Gastos de Administ./Cartera Brutas (%) | 11.33 | 10.35 | 10.25 | 10.26 | |
| c) Gastos Personal / Nº de Empleados (MS/.) | 18.41 | 36.76 | 8.99 | 17.72 | |
| d) Gastos Personal / Ingr. Financieros (%) | 25.19 | 24.48 | 21.48 | 21.47 | |
| e) Gastos de Administ./ Ingr.Financieros (%) | 42.55 | 42.36 | 37.80 | 38.34 | |
| 5. RENTABILIDAD EN (%) | |||||
| a) Util. o Perd. Neta / Ingresos Financieros | 15.04 | 13.16 | 15.36 | 15.61 | |
| b) Margen Financ.Bruto | 72.22 | 72.23 | 73.24 | 73.44 | |
| c) Util. o Perd. Neta / Patrimonio ( ROE) * | 20.15 | 18.22 | 18.91 | 18.68 | |
| d) Util. o Perd. Neta / Act. Total (ROA) * | 3.26 | 2.73 | 2.99 | 2.91 | |
| * Indicador Anualizado | |||||
Fuente EEFF de la CAJA Maynas 2009.
Copyright © 2009-2010. CMAC MAYNAS - Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas. Iquitos - Loreto - Perú
http://www.cmacmaynas.com.pe - webmaster@cmacmaynas.com.pe
