Iquitos, Lunes 06 de Febrero de 2012
Tipo de Cambio: Compra: 2.6025 Venta: 2.73

Estadísticas

EVOLUCIÓN DEL ACTIVO
(En miles de nuevos soles)

Periodo Monto Variación %
2007 159,488 13.71%
2008 206,930 29.75%
2009 242,930 17.40%
2010 314,771 29.57%
2011 359,377 14.17%

 EVOLUCION DE LAS COLOCACIONES
(En miles de nuevos soles)

Periodo Monto Variación %
2007 129,947 16.71%
2008 175,842 35.32%
2009 203,054 15.48%
2010 260,577 28.33%
 2011  296,657 13.85%

 EVOLUCION DE LOS DEPOSITOS
(En miles de nuevos soles)

Periodo Monto Variación %
2007 105,943 20.83%
2008 129,997 22.70%
2009 151,184 16.30%
2010 202,475 33.93%
2011 253,808 25.35%

 EVOLUCION DEL PATRIMONIO
(En miles de nuevos soles)

Periodo Monto Variación %
2007 26,694 19.57%
2008 31,022 16.22%
2009 37,082 19.53%
2010 42,089 13.50%
2011 47,077 11.85%

 EVOLUCION DE LA UTILIDAD
(En miles de nuevos soles)

Periodo Monto Variación %
2007 5,879 -12.46%
2008 5,651 -3.87%
2009 7,332 29.73%
2010 6,656 -9.21%
 2011 6,532 -1.86%

Principales Indicadores

(*) Descargar

 

Fuente EEFF de la CAJA Maynas 2011.


Copyright © 2010-2011. CMAC MAYNAS - Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas. Iquitos - Loreto - Perú
http://www.cmacmaynas.com.pe - webmaster@cmacmaynas.com.pe